De afgelopen jaren laten de vliegbewegingen de volgende ontwikkeling zien:

De ontwikkeling van vliegbewegingen met groot handelsverkeer:

Groot handelsverkeer kunnen we verder verdelen naar vracht, passagiers en overig (positioneringsvluchten, onderhoud, etc.):
| Vracht | Passagiers | Overig | Totaal | |
| 2024 | 1.399 | 1.534 | ||
| 2023 | 1.333 | 1.604 | ||
| 2022 | 3.266 | 1.959 | 1.186 | 6.411 | 
| 2021 | 4.692 | 848 | 1.063 | 6.603 | 
| 2020 | 4.354 | 785 | 993 | 6.132 | 
| 2019 | 3.397 | 2.781 | 1.021 | 7.199 | 
